ウェブビズ:インターネット・ビジネス関連の面白そうな情報  作りかけのブログにようこそ!今年は PHP をちゃんと覚えたい。

« Yahoo!ブログ検索に新機能追加 | メイン | [株式投資]人気アナリストに学ぶ情報活用術 »

03102007

人気blogランキングを調査する(6)

 人気blogランキングの調査第6回。使用するデータは 2006年2月20日(火)23:30 更新のランキングで、大カテゴリ「芸術・人文」の1ページ目、すなわち上位50位までを見てみる。

 いつもと同様に50位までのデータを OUT/IN 比(ランキング参加者がランキングサイトへ1アクセスを送ると何倍になって返ってくるか)で並べ替えてみた。さらに各ブログが扱っている話題をテーマ分けしてみた。

 この芸術・人文カテゴリは、写真・カメラと精神世界をテーマにしたブログが多くを占めている。精神世界に分類されるブログのいくつかは某新興宗教のものであり、全体的に何ともいえないムードを感じる…。

 OUT/IN 比で並びかえてみると、カメラ・写真をテーマにしたブログが上位に並んでいる。これは綺麗な写真や、使用カメラ情報の集客力が強いためだろう。

順位 IN 順位 ブログテーマ 週間 IN 週間 OUT OUT/IN 比
1 38 カメラ・写真 1,720 14,540 8.5
2 23 カメラ・写真 2,444 16,200 6.6
3 31 カメラ・写真 2,090 12,220 5.8
4 20 カメラ・写真 2,670 14,020 5.3
5 43 カメラ・写真 1,530 6,680 4.4
6 40 カメラ・写真 1,630 6,880 4.2
7 12 カメラ・写真 3,810 14,940 3.9
8 11 カメラ・写真 4,480 15,520 3.5
9 41 カメラ・写真 1,600 5,350 3.3
10 22 精神世界 2,600 8,490 3.3
11 13 精神世界 3,560 11,570 3.3
12 44 カメラ・写真 1,530 4,790 3.1
13 9 精神世界 5,860 17,240 2.9
14 27 カメラ・写真 2,220 6,470 2.9
15 29 アート・イラスト 2,150 6,120 2.8
16 15 カメラ・写真 3,290 9,240 2.8
17 19 精神世界 2,750 7,510 2.7
18 47 日記 1,490 4,030 2.7
19 7 カメラ・写真 6,190 16,710 2.7
20 14 精神世界 3,535 9,525 2.7
21 42 精神世界 1,580 4,160 2.6
22 34 カメラ・写真 1,910 4,910 2.6
23 18 カメラ・写真 2,760 7,090 2.6
24 26 カメラ・写真 2,300 5,400 2.3
25 33 カメラ・写真 1,970 4,500 2.3
26 6 自己啓発 6,190 13,090 2.1
27 46 カメラ・写真 1,490 3,120 2.1
28 4 精神世界 7,450 15,310 2.1
29 45 アート・イラスト 1,500 3,070 2.0
30 35 アート・イラスト 1,830 3,680 2.0
31 37 カメラ・写真 1,730 3,450 2.0
32 28 カメラ・写真 2,220 4,320 1.9
33 1 精神世界 17,680 33,810 1.9
34 5 精神世界 7,020 13,390 1.9
35 2 精神世界 15,830 30,050 1.9
36 32 精神世界 2,080 3,720 1.8
37 16 カメラ・写真 2,940 5,230 1.8
38 30 自己啓発 2,120 3,580 1.7
39 21 ホームページ素材 2,640 4,420 1.7
40 8 ホームページ素材 6,090 10,180 1.7
41 25 アート・イラスト 2,350 3,870 1.6
42 36 日記 1,750 2,740 1.6
43 3 精神世界 13,220 19,270 1.5
44 50 カメラ・写真 1,430 1,960 1.4
45 10 フィクション 5,655 7,707 1.4
46 49 日記 1,450 1,870 1.3
47 48 アート・イラスト 1,470 1,740 1.2
48 17 日記 2,830 1,870 0.7
49 39 日記 1,660 1,050 0.6
50 24 日記 2,360 1,290 0.5

 次に上記データからブログテーマごとの平均を出して、そのOUT/IN 比を比較してみる。

順位 IN平均順位 ブログテーマ IN 平均 OUT 平均 OUT/IN 比
1 3 カメラ・写真 2,452 8,343 3.4
2 7 精神世界 6,930 14,504 2.1
3 4 自己啓発 4,155 8,335 2.0
4 1 アート・イラスト 1,860 3,696 2.0
5 5 ホームページ素材 4,365 7,300 1.7
6 6 フィクション 5,655 7,707 1.4
7 2 日記 1,923 2,142 1.1

 このカテゴリの中ではカメラ・写真ブログの OUT/IN 比 が相対的に高いが、絶対数としては多いといえない。全体的に、ブログ運営者が自分と同じ趣味・テーマのブログを巡回している、そんな感じのするカテゴリである。

 ところで精神世界をテーマにしたブログの IN 数が他よりも多いのは、信者というリピーターを持っているからだろうか…?

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://web-biz.jp/mt-tb.cgi/25

コメントを投稿

用語解説 ( e-Words )

検索